Sabtu, 25 Februari 2012

Ban Corsa Tubless


          TUBELESS Sabtu 25-02-12 `







No                 SIZE            PATTERN                  TYPE PRICE  LIST     TOKO
1       70/90-14                  S 01              TUBELESS 145.000 1
2       80/90-14                  S 01              TUBELESS 160.000 8
3       90/90-14                  S 01              TUBELESS 194.000 6
4       70/90-17                  S 01              TUBELESS 168.000 15
5       80/90-17                  S 01              TUBELESS 201.000 15
6       90/80-17                  S 01              TUBELESS 253.000 1
7     100/80-17                  S 01              TUBELESS 308.000 4
8       70/90-17                SS 09 T              TUBELESS 167.000 9
9       80/90-17                SS 09 T              TUBELESS 198.000 11
10       70/90-14                SS 09 T              TUBELESS 145.000 1
11       80/90-14                SS 09 T              TUBELESS 160.000 7
12       70/90-17                 S 123              TUBELESS 168.000 3
13       80/90-17                 S 123              TUBELESS 201.000 14
14       90/70-17                 S 123              TUBELESS 248.000 12
15     100/70-17                 S 123              TUBELESS 311.000 3
16     110/70-17                 S 123              TUBELESS 345.000 4
17     120/70-17                 S 123              TUBELESS 380.000 3
18     130/70-17   new                 S 123              TUBELESS 447.000 1
19     150/60-17                 S 123              TUBELESS 537.000 7
20     110/80-17   new                 S 123              TUBELESS 336.000 5
21     120/80-17   new                 S 123              TUBELESS 391.000 7
22       90/90-17   new                 S 123              TUBELESS 230.000 11
23     100/90-17   new                 S 123              TUBELESS 300.000 2
24       90/90-18   new                 S 123              TUBELESS 291.000 7
25     100/80-18                 S 123              TUBELESS 347.000 7
26     110/80-18                 S 123              TUBELESS 388.000 2
27        80/80-14                  S 33              TUBELESS 163.000 10
28        90/80-14                  S 33              TUBELESS 196.000 13
29      100/80-14                  S 33              TUBELESS 239.000 7
30      110/80-14                  S 33              TUBELESS 268.000 5
31      120/70-14         SPORT   RAIN              TUBELESS 291.000 3
32      150/60-14                  S 33              TUBELESS 402.000
33        70/90-17                  S 33              TUBELESS 168.000
34        80/90-17                  S 33              TUBELESS 201.000 8
35        80/80-17                  S 33              TUBELESS 197.000 2
36        90/80-17                  S 33              TUBELESS 253.000
37        80/80-17               SS 18              TUBELESS 197.000 3
38        90/80-17               SS 18              TUBELESS 253.000 2
39      100/80-17               SS 18              TUBELESS 308.000 3
40      120/80-17               SS 18              TUBELESS 391.000 2
41        70/90-17      Terminator 012              TUBELESS 168.000 6
42        80/90-17      Terminator 012              TUBELESS 201.000 3
42        80/80-17      Terminator 012              TUBELESS 197.000 4
44        90/80-17      Terminator 012              TUBELESS 253.000 2
45        90/80-17               R 46   Racing compound 336.000
46        70/90-16                  S 22              TUBELESS 168.000 6
47        80/90-16                  S 22              TUBELESS 201.000 10
48      140/60-14                  S 33              TUBELESS

49      160/60-14                  S 33              TUBELESS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar